生産現場おいて単位は絶対に理解していなければなりません。その測定した結果が一体何を示しているか単位がなければわかりません。
目次
国際単位系
世界的に統一された単位系を国際標準化機構(International Organization for Standardization,略称ISO)が定めています。
国際単位系(SI単位系)があります。JISでも1974年にSI単位系を採用しており,SI単位系には7種類の基本単位と2種類の補助単位があります。
また基本単位を組み合わせた単位を組立単位と呼びます。
基本単位と補助単位を以下に示します。
7種の基本単位
長さ | メートル | m |
質量 | キログラム | kg |
時間 | 秒 | s |
電流 | アンペア | A |
熱力学温度 | ケルビン | K |
物質量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
2種の補助単位
平面角 | ラジアン | rad = m・m-1 |
立体角 | ステラジアン | sr = m2・m-2 |
組立単位
面積 | 平方メートル | m2 |
体積 | 立方メートル | m3 |
速さ | メートル毎秒 | m/s |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
波数 | 毎メートル | 1/m |
密度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 |
電流密度 | アンペア毎立方メートル | A/m3 |
磁界の強さ | アンペア毎メートル | A/m |
固有名詞を持つ組立単位
力 | ニュートン | N | m・kg・s-2 |
圧力 / 応力 | パスカル | Pa | m-1・kg・s-2 |
エネルギー / 仕事 | ジュール | J | m2・kg・s-2 |
仕事率 | ワット | W | m2・kg・s-3 |
電荷 | クーロン | C | s・A |
電位差 | ボルト | V | m2・kg・s-3・A-1 |
静電容量 | ファラド | F | m-2・kg-1・s4・A2 |
電気抵抗 | オーム | Ω | m2・kg・s-3・A-2 |
コンダクタンス | ジーメンス | S | m-2・kg-1・s3・A2 |
磁束 | ウェーバ | Wb | m2・kg・s-2・A-1 |
磁束密度 | テスラ | T | kg・s-2・A-1 |
インダクタンス | ヘンリー | H | m2・kg・s-2・A-2 |
セルシウス温度 | セルシウス温度 | ℃ | K |
光束 | ルーメン | lm | m2・m-2・cd = cd・sr |
照度 | ルクス | lx | m2・m-4・cd = m-2・cd |
SI単位と併用できる非SI単位(歴史的,慣例的に併用される単位)
分 | min | 60s |
時 | h | 60min = 3600s |
日 | d | 24h = 86400s |
度 | ° | (π/180)rad |
リットル | L | 0.001m3 |
トン | t | 1000kg |
電子ボルト | eV | 1eV=1.60217653(14)×10-19J |
ダルトン | Da | 1Da=1.66053886(28)×10-27kg |
統一原子質量単位 | u | 1u=1Da |
天文単位 | ua | 1ua=1.49597870691(6)×1011m |
SI単位と併用できる非SI単位(非推奨)
バール | bar | 1 bar=0.1 Mpa=100 kPa=105 Pa |
水銀柱ミリメートル | mmHg | 1 mmHg=133.322 Pa |
オングストリーム | Å | 1 Å=0.1 nm=100 pm=10-10m |
海里 | M | 1 M=1852 m |
バーン | b | 1 b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2 |
ネーパ | Np | |
ベル | B | |
デシベル | dB |
接頭語
SI基本単位の前につけてkm(キロメートル)のように使用します。
その他にもhPa(ヘクトパスカル)のようにSI組立単位に用いることもあります。
ヨタ (yotta) | 1024 | Y |
ゼタ (zetta) | 1021 | Z |
エクサ (exa) | 1018 | E |
ペタ (peta) | 1015 | P |
テラ (tera) | 1012 | T |
ギガ (giga) | 109 | G |
メガ (mega) | 106 | M |
キロ (kilo) | 103 | k |
ヘクト (hecto) | 102 | h |
デカ (deca, deka) | 101 | da |
– | – | – |
デシ (deci) | 10-1 | d |
センチ (centi) | 10-2 | c |
ミリ (milli) | 10-3 | m |
マイクロ (micro) | 10-6 | μ |
ナノ (nano) | 10-9 | n |
ピコ (pico) | 10-12 | p |
フェムト (femto) | 10-15 | f |
アト (atto) | 10-18 | a |
ゼプト (zepto) | 10-21 | z |
ヨクト (yocto) | 10-24 | y |
さいごに
単位はとても重要です。仕様書を作成するとき図面を製図するときに単位が間違っているとぜんぜん違う仕様のものとなってしまうことがあります。
特に海外メーカーを相手にするときは国際単位系を使用することでお互いの認識の違いがないようにしましょう。
コメント